Crucetas para cardán agrícola y automotriz
Crucetas para cardanes de tractores, cosechadoras, implementos, camiones y camionetas. Marcas Nobre, Stahl e IMA, con seguro exterior o interior y engrase central o diagonal. Elegí por medida: diámetro de taza (A) × largo total (B). Venta mayorista con envíos a todo Uruguay.
84 productos
Cómo medir una cruceta
A es el diámetro de la taza (el rodamiento). B es el largo, y se toma distinto según el seguro:
- Seguro exterior: largo total, de punta a punta de las dos tazas opuestas.
- Seguro interior: de seguro a seguro, entre los dos anillos.
La medida se escribe A × B, por ejemplo 30,2 × 92 (serie 6).
Fijate también si el engrasador está en el centro o en diagonal.
Tabla de medidas de crucetas
| Medida A × B (mm) | Serie | Seguro | Uso | Códigos |
|---|---|---|---|---|
| 19 × 47 | – | Exterior | Agrícola | CCN201.1 |
| 19 × 48 | – | Exterior | Agrícola | HCZ204 |
| 22 × 54 | 1 | Exterior | Agrícola | CCN001 |
| 23,8 × 61 | 2 | Exterior | Agrícola | HCZ101CCN04 |
| 24,6 × 38,4 | – | Interior | Agrícola | CCN03 |
| 25 × 63 | – | Exterior | Automotriz | W-2563 |
| 25 × 63,8 | – | Exterior | Automotriz | HCZ233 |
| 25 × 64 | – | Exterior | Automotriz | CCH233 |
| 25 × 76,7 | – | Exterior | Automotriz | HCZ299 |
| 26,5 × 47 | – | Interior | Automotriz | HCZ171 |
| 27 × 46 | – | Interior | Automotriz | HCZ225 |
| 27 × 53 | – | Interior | Automotriz | HCZ226 |
| 27 × 61,8 | – | Exterior | Automotriz | CR-310 |
| 27 × 70 | 3 | Exterior | Agrícola | CCN45CCN303HCZ102HCZ117 |
| 27 × 71 | – | Exterior | Agrícola | HCZ189 |
| 27 × 74,6 | 4 | Exterior | Agrícola | HCZ127 |
| 27 × 75 | 4 | Exterior | Agrícola | CWN300 |
| 27 × 80 | – | Exterior | Automotriz | HCZ170 |
| 27 × 82 | – | Exterior | Agrícola Automotriz | HCZ296CCN36CCN36AHCZ121CR-153 |
| 27 × 92 | – | Exterior | Automotriz | CR-273HCZ252 |
| 28 × 48 | – | Interior | Automotriz | HCZ224 |
| 28,5 × 49 | – | Interior | Automotriz | HCZ236 |
| 28,5 × 70,6 | – | Exterior | Agrícola | HCZ147 |
| 29 × 49 | – | Interior | Automotriz | HCZ298 |
| 29 × 76 | – | Exterior | Automotriz | W-2976 |
| 30 × 55 | – | Interior | Automotriz | HCZ285 |
| 30 × 71 | – | Interior | Automotriz | HCZ223 |
| 30 × 83 | – | Exterior | Agrícola | HCZ116CCN302 |
| 30 × 87 | – | Exterior | Automotriz | W-3087 |
| 30,18 × 92 | 6 | Exterior | Automotriz | CR-178 |
| 30,18 × 106,3 | 7 | – | Automotriz | CR-160 |
| 30,2 × 80 | 5 | Exterior | Agrícola | CCN005 |
| 30,2 × 81,6 | – | Exterior | Agrícola | HCZ186 |
| 30,2 × 92 | 6 | Exterior | Agrícola | CCN103.1HCZ208 |
| 30,2 × 106 | 7 | Exterior | Agrícola | HCZ210CCN55 |
| 32 × 57 | – | Interior | Automotriz | HCZ172 |
| 32 × 76 | 32 | Exterior | Agrícola | HCZ140CWN400 |
| 35 × 73 | – | Interior | Automotriz | HCZ222 |
| 35 × 97 | – | Exterior | Agrícola | HCZ184HCZ185 |
| 35 × 106 | 8 | Exterior | Agrícola | HCZ254 |
| 35 × 107 | 8 | Exterior | Agrícola | CCN008 |
| 35 × 126 | – | Exterior | Agrícola | HCZ108HCZ256 |
| 38 × 57 | – | Interior | Agrícola | HCZ227 |
| 41,2 × 126 | – | Exterior | Agrícola | HCZ271 |
| 43 × 89 | – | – | Agrícola | HCZ115 |
| 43 × 115 | – | – | Agrícola | HCZ109 |
| 44 × 149 | – | Exterior | Agrícola | HCZ251 |
| 45 × 120 | – | Exterior | Agrícola | HCZ228 |
| 47,6 × 135 | – | – | Agrícola | HCZ264 |
| 48 × 161 | – | Exterior | Agrícola | HCZ265 |
| 49 × 118 | – | – | Agrícola | HCZ113 |
| 49,2 × 155 | – | – | Agrícola | HCZ274HCZ273 |
| 50 × 164 | – | Exterior | Agrícola | HCZ255 |
| 52 × 133 | – | Exterior | Agrícola | HCZ230 |
| 57 × 152 | – | Exterior | Agrícola | HCZ231 |
| 57 × 164 | – | Exterior | Agrícola | HCZ277 |
| 59 × 168 | – | Exterior | Agrícola | HCZ214 |
| 60 × 163 | – | Exterior | Agrícola | HCZ232 |
| 72 × 124 | – | – | Agrícola | HCZ143 |
Todas las crucetas

(CRUCETA) 23.8X61 SEGURO EXTERIOR – ENGRASE CENTRAL

(CRUCETA) 27X70 SEGURO EXTERIOR – PUNTOS DE LUBRICACION

(CRUCETA) 27X70 SEGURO EXTERIOR (PUNTOS DE LUBRICACION)

(CRUCETA) 27X74.6 SEGURO EXTERIOR – ENGRASE CENTRAL

(CRUCETA) 28.5X70.6 SEGURO EXTERIOR – PUNTOS DE LUBRICACION

(CRUCETA) 30.2X106 SEGURO EXTERIOR – ENGRASE DIAGONAL

(CRUCETA) 30.2X81.6 SEGURO EXTERIOR – PUNTOS DE LUBRICACION

(CRUCETA) 30.2X92 SEGURO EXTERIOR – ENGRASE CENTRAL

(CRUCETA) 30X83 SEGURO EXTERIOR – PUNTOS DE LUBRICACION

(CRUCETA) 30X83 SEGURO EXTERIOR (PUNTOS DE LUBRICACION)

(CRUCETA) 35X126 – 43X115 COMB 2 DADOS SEG. EXT-2 C/TORN

(CRUCETA) 35X126 SEGURO EXTERIOR – ENGRASE DIAGONAL

(CRUCETA) 35X97 SEGURO EXTERIOR – PUNTOS DE LUBRICACION

(CRUCETA) 41.2X126 SEGURO EXTERIOR – ENGRASE CENTRAL

(CRUCETA) 44X149 SEGURO EXTERIOR – ENGRASE DIAGONAL

(CRUCETA) 50X164 SEGURO EXTERIOR – ENGRASE DIAGONAL









