Descripción
Rulemán de rodillos cónicos 30203 BBC-R
Ficha técnica
| Código BBC-R | 30203 |
|---|---|
| Tipo | Rulemán de rodillos cónicos de una hilera (cono y taza) |
| Diámetro interior (d) | 17 mm |
| Diámetro exterior (D) | 40 mm |
| Ancho total (T) | 13,25 mm |
| Carga dinámica (C) | 20,8 kN |
| Carga estática (C0) | 20,6 kN |
| Peso | 0,075 kg |
| Fabricación | Letonia (Unión Europea) |
Aplicaciones de referencia
Usos habituales de rodamientos con estas mismas medidas, según catálogos de referencia del mercado. Verificá siempre las medidas (d × D × B) antes de comprar.
Aplicación · Autos y camionetas
| Marca | Modelo | Uso | Años |
|---|---|---|---|
| Asia Motors | Towner | Suspensión · Rueda delantera | — |
| Ford | Belina / Corcel | Caja de cambios de 4 marchas · Caja de cambios | — |
| Ford | Belina / Corcel | Transmisión | — |
| Ford | Belina / Corcel / DEL REY / Pampa | Caja de cambios · Caja de cambios – diferencial | — |
| Ford | DEL REY / Pampa / Scala | Caja de cambios de 4 marchas · Caja de cambios | — |
Aplicación · Camiones y ómnibus
| Marca | Modelo | Uso | Años |
|---|---|---|---|
| Fiat | 180 / C / C3 / L / N / N3 | Motor · Bomba inyectora | — |
| Fiat | FNM 210 (C / CM / LN) | Motor · Bomba inyectora | — |
| Fiat | FNM V15 | Motor · Bomba inyectora | — |
| Ford | Cargo 1113 / 1114 / 1116 / 1117 | Ford 66 Turbo / 6 CT / 83 L · Motor · Bomba inyectora | — |
| Ford | Cargo 1113 / 1114 / 1116 / 1117 / 1215 / 1311 / 1314 / 1317 | Ford 66 Turbo / 6 CT / 83 L · Motor · Bomba inyectora | — |
| Ford | Cargo 1313 / 1314 / 1317 | Ford 66T / 6CT / 83 · Motor · Bomba inyectora | — |
| Ford | Cargo 1514 / 1517 / 1615 / 1615T / 1617 / 1618 / 1618T / 1619 / 1621 / 1622 / 1722 /… | Ford 66T / 6CT / 83 · Motor · Bomba inyectora | — |
| Mercedes-Benz | 2013 (L / LA / LAK / LB / LG / LK / LS) / 2014 (L / LB / LK) / 2016 (LB / LK) / 2017 (L… | Motor | — |
| Mercedes-Benz | 2213 / 2214 / 2215 / 2216 / 2217 / 2219 / 2220 / 2222 E 2225 (L / LAK / LB / LK / LS / LG) | Motor | — |
| Mercedes-Benz | 2414 / 2418 / 2420 / 2423 (B, K) / 2424 (B) / 2428 | Motor | — |
| Mercedes-Benz | L 2314 ( U, LB / LK) / 2318 (U, LB) / LK 2325 (L / LB / LK / LS) | Motor · Bomba hidráulica | — |
| Volkswagen | 11-130 / 11-140 / 12-140 | Bosch – MWM 11-130 / 13-130 · Motor · Bomba inyectora | — |
| Volkswagen | 13-210 / 14-140 / 14-150 / 14-200 / 14-210 / 14-220 / 15-170 / 15-180 / 15-210 / 16-170… | Cummins – 6CT · Motor · Bomba inyectora | — |
| Volkswagen | 14140 / 14150 / 14170 BT / 14180 / 14200 / 14210 / 14220 | Motor · Bomba inyectora | — |
| Volkswagen | 15170 / 15170 E / 15180 / 15180 OD / 15190 | Motor · Bomba inyectora | — |
Y 16 aplicaciones más en camiones y ómnibus.
Aplicación · Agrícola
| Marca | Modelo | Uso | Años |
|---|---|---|---|
| Agco | Agricola 4100 / 4200 / 4300 / T145 / T146 / T415 / T420 | Caja de cambios · Piñón | — |
| Agco | Agricola 4100 / 4200 / 4300 / T145 / T146 / T415 / T420 | Eje delantero | — |
| Baldan | 1000 / 1000 (4X4) / 1020 / 1020 (4X4) / 1065 / 1065 (4X4) / 1090 / 1105 | Motor · Bomba inyectora | — |
| Baldan | 2070 / 2080 / 2100 / 2105 (4X2) / 2400 / 2400 (4X4) / 2500 / 2600 | Motor · Bomba inyectora | — |
| CBT | 2070 / 2080 / 2100 / 2105 (4X2) / 2400 / 2400 (4X4) / 2500 / 2600 | Caja de cambios · Diferencial / lado piñón | — |
| Ford/New Holland | Agricola 4600 / 4610 / 4630 /5600 / 5610 / 5630 | Motor · Bomba inyectora | — |
| Ford/New Holland | Agricola 6600 / 6610 / 6630 / 7610 / 7630 / 7810 / 7830 / 8030 / 8BR | Motor · Bomba inyectora | — |
| Valtra/Valmet | 685 / 685C (4X4) / 785 / 785C (4X4) | Motor · Bomba inyectora | — |
| Valtra/Valmet | Cafeeiro 880 / 880 (4X4) / 885 / 980 (4X4) / 985 / 985F / 1180 / 1184 | Motor · Bomba inyectora | — |
Equivalencias
| Misma medida (ISO) | SKF, FAG, Timken, NSK, Koyo: 30203 |
|---|---|
| GOST | 7203 |




